Estadísticas de vuelos en tiempo real
Aquí podrá ver las estadísticas en lo relacionado a pasajeros y vuelos mensuales obtenidas de AENA. Las estadísticas mensuales se corresponden al año 2026.
Estadísticas de pasajeros
Estadísticas mensuales
| Mes | Número de pasajeros | Variación con el año anterior | Acumulado |
|---|---|---|---|
| Enero | 717.163 | 9,4% | 717.163 |
| Febrero | 785.021 | 8,5% | 1.502.184 |
| Marzo | 952.998 | 9% | 2.455.182 |
| Abril | 961.311 | 11,5% | 3.416.493 |
| Mayo | 967.621 | 8,8% | 4.384.114 |
| Junio | 886.407 | 11,7% | 5.270.521 |
Estadísticas anuales
| Año | Número de pasajeros | Variación con el año anterior |
|---|---|---|
| 2023 | 8.071.524 | 19,1% |
| 2024 | 9.175.759 | 13,7% |
| 2025 | 9.686.487 | 5,6% |
Estadísticas de carga
Estadísticas mensuales
| Mes | Total | Variación con el año anterior |
|---|---|---|
| Enero | 795.552 | -14,1% |
| Febrero | 864.341 | 5,9% |
| Marzo | 1.079.422 | 7,5% |
| Abril | 1.121.622 | -9,6% |
| Mayo | 939.629 | 5,9% |
| Junio | 1.018.943 | 15,1% |
Estadísticas anuales
| Año | Total | Variación con el año anterior |
|---|---|---|
| 2023 | 10.913.974 | 9,5% |
| 2024 | 10.955.009 | 0,4% |
| 2025 | 11.699.475 | 6,8% |