En esta página incluiremos las ocupaciones (pasajeros por vuelo) de las diferentes rutas que se operan desde Sevilla a lo largo del año 2026.

Destino Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
A Coruña - - - 146 160 - - - - -
Alicante 156 151 175 172 174 180 183 182 176 154
Almería 28 36 36 28 33 36 31 35 31 37
Ámsterdam 162 183 201 189 189 174 176 176 194 196
Asturias 142 144 153 152 162 171 171 174 168 170
Atenas - - - 153 151 142 - - 150 149
Barcelona 171 181 175 176 178 180 175 173 171 174
Karlshuhe - Baden Baden 163 162 179 171 168 174 178 183 182 175
Basilea 156 170 171 166 157 148 - - 151 170
Bari 174 162 176 169 176 178 182 168 172 173
Belgrado - - - - - - - - 110 105
Berlín 150 159 171 166 162 141 - - 172 160
Bilbao 152 161 159 158 152 166 169 166 160 160
Birmingham 138 144 163 172 177 167 170 171 187 174
Bolonia 177 177 179 175 177 175 175 178 182 182
Brest - - - - - - - - - 150
Bristol - - - - 155 144 153 173 157 166
Bruselas (Charleroi) 171 174 180 186 183 181 181 184 184 185
Bruselas (Zavetem) 141 152 165 159 165 157 156 165 168 158
Bucarest 211 226 223 205 216 201 211 216 213 217
Brest - - - - - - - - - 150
Budapest 181 174 183 184 183 178 183 186 176 183
Burdeos 146 114 145 163 164 134 125 - 141 160
Cagliari 178 179 169 177 182 178 177 171 178 173
Casablanca 45 49 50 48 47 43 42 45 46 48
Catania 174 175 180 169 179 177 175 162 174 161
Colonia 169 181 162 192 183 180 163 182 180 189
Copenague 122 140 162 151 135 - - - - 162
Cork 149 156 171 166 170 173 180 173 169 171
Cracovia 175 183 189 189 187 186 167 189 188 186
Dublín 145 161 170 164 168 179 178 167 168 168
Dusseldorf - Weeze 158 172 171 - - - - - - 167
Dusseldorf - - 154 154 146 130 144 149 143 134
Edimburgo 169 186 178 178 180 182 184 189 177 165
Essaouira 70 85 74 57 59 62 105 137 93 64
Estambul 97 97 104 111 123 109 106 118 119 131
Estambul - Sabiha 177 189 161 165 165 134 186 192 188 197
Eindhoven 154 162 172 178 182 165 165 173 169 172
Estocolmo - 118 153 151 74 - - - - -
Florencia - - - - - - - - 145 130
Fuerteventura 164 157 156 152 162 165 170 169 160 168
Frankfurt 166 176 171 184 187 155 164 181 182 166
Ginebra 156 153 156 157 166 150 156 173 149 168
Gran Canaria 137 141 138 143 143 142 143 154 146 145
Hamburgo - - - - - - - - - 174
Ibiza 153 149 169 146 157 152 154 168 167 147
Lanzarote 140 153 152 165 170 169 176 177 165 169
Lille - - - - 141 149 - - 151 80
Lisboa 93 94 104 112 113 114 117 121 114 118
Londres (Gatwick) 149 162 171 169 161 145 147 158 151 164
Londres (Heathrow) - - 166 162 164 162 166 170 162 164
Londres (Luton) 152 147 172 182 177 178 190 199 179 172
Londres (Stansted) 147 163 171 177 173 175 173 180 176 167
Liverpool - - - - - - - 147 146 144
Luxemburgo - . 62 159 164 148 144 178 178 166
Lyon 140 156 161 165 156 135 149 - 137 166
Madrid 118 118 118 82 84 113 130 120 130 123
Mallorca 140 148 154 156 152 156 167 171 168 161
Malta 152 139 150 179 172 161 183 185 181 158
Manchester 175 173 166 181 175 180 172 180 171 164
Marrakech 151 147 150 118 134 141 123 155 132 114
Marsella 162 157 173 168 171 147 166 174 150 159
Melilla 52 56 56 40 42 48 50 53 46 42
Menorca - - - - - 160 174 168 147 129
Milán (Bérgamo) 174 180 186 185 178 176 176 178 177 161
Milán (Malpensa) 177 179 189 194 178 167 182 189 175 186
Montpellier 99 123 157 172 162 123 - - 146 135
Munich 134 147 170 158 156 154 144 164 159 165
Nantes 160 158 179 172 175 159 162 183 151 169
Nápoles 188 185 190 180 182 161 180 183 180 173
Niza - - - - - 115 126 159 71 - - -
Nuremberg 171 178 189 - - - - - - 185
Olbia - - - - 147 120 138 164 142 118
Oporto 170 168 170 165 182 178 182 184 182 165
Pamplona - - - - - - - - - 64
París (CDG) 116 130 123 86 82 82 74 83 85 82
París (Orly) 149 163 171 171 165 156 160 165 154 159
París (Beauvais) 175 176 180 172 175 169 162 171 180 155
Pisa 181 183 185 173 175 161 167 181 174 170
Praga 171 186 185 174 185 179 184 186 165 182
Rabat 158 127 127 133 152 136 116 159 109 137
Rennes - - - - - - - - - 143
Roma (Fiumicio) 200 198 202 206 199 191 193 197 195 194
Rotterdam 105 121 120 164 172 141 - - 152 187
San Sebastián 123 120 130 61 - - - - 146 154
Santander 137 161 166 154 156 167 176 177 169 166
Santiago 164 166 172 163 172 164 163 179 165 162
Tenerife Norte 120 133 134 152 148 149 151 156 155 159
Tenerife Sur 161 119 149 177 165 142 172 162 166 158
Toulouse 164 144 157 156 161 144 156 162 145 155
Trapani - - 169 162 163 162 174 182 166 -
Trieste 167 166 171 172 174 170 160 180 171 173
Turín 180 169 180 177 178 170 170 171 166 176
Valencia 123 133 139 129 145 144 155 165 127 130
Varsovia (Chopin) 198 205 210 200 197 202 203 205 198 195
Venecia (Marco Polo) - - - - - - 189 208 181 179
Venecia (Treviso) 178 181 183 174 172 172 176 181 169 173
Verona - 158 159 133 142 - - - - 80
Viena 167 168 161 - - - - - - - - -
Vitoria 169 179 201 186 192 194 158 185 177 158
Wroclaw 173 171 175 167 178 166 148 169 174 181
Zurich 114 124 133 135 143 119 - - 120 138